下関市後田町の小学校 |
下関市立向山小学校
下関市立文関小学校
下関市立生野小学校
|
---|---|
下関市後田町の中学校 |
下関市立向洋中学校
下関市立山の田中学校
|
新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 2件 | 0件 | 0件 | 5件 | 8件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | |
---|---|---|---|---|
2018 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |
2019 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 |
2020 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 |
合計 | 0件 | 7件 | 2件 | 2件 |
※不動産流通機構に登録された下関市後田町の成約物件数の推移です。
新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | |
---|---|---|---|---|
2018 | - | 2,280万円 | 1,248万円 | - |
2019 | - | 730万円 | - | 615万円 |
2020 | - | 1,050万円 | 800万円 | - |
※不動産流通機構に登録された下関市後田町の成約物件の平均価格の推移です。
新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | |
---|---|---|---|---|
2018 | - | - | 162,352円 | - |
2019 | - | - | - | 44,492円 |
2020 | - | - | 111,204円 | - |
※不動産流通機構に登録された下関市後田町の成約物件の平均平米単価の推移です。
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2016年09月 | 下関市後田町3丁目 | 125.03m2 |
2018年08月 | 下関市後田町1丁目 | 146.56m2 |
2017年11月 | 下関市後田町3丁目 | 36.36m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
2020年01月 | 下関市後田町4丁目 | 71.94m2 |
2018年03月 | 下関市後田町4丁目 | 76.87m2 |
2017年02月 | 下関市後田町4丁目 | 81.33m2 |
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2019年06月 | 下関市後田町1丁目 | 127.27m2 |
2019年07月 | 下関市後田町1丁目 | 509.09m2 |
下関市後田町の【山口中古住宅不動産情報ナビで公開中】のマンションデータがありませんでした。
下関市後田町の【店舗で公開中】のマンションデータがありませんでした。